![]() |
3° gara campionato Motocross MX1 | Sant'Anna d'Alfaedo
30 aprile 2006 |
Moto Club Volano |
Nr. | Concorrente | Veicolo - Club | Totale Punti |
||
Gruppo - A - |
|||||
1 | 4 | M1 Caccagni Pierandrea | Honda Storo | 460 | (250+210) |
2 | 60 | J1 Corradi Milo | Honda Tenno | 350 | (210+140) |
3 | 150 | M1 Pöschl Rudolf | Kawasaki Bress.ne | 330 | (80+250) |
4 | 102 | M1 Broseghini Christian | Yamaha Egna | 310 | (140+170) |
5 | 152 | J1 Pichler Konrad | Honda Bress.ne | 290 | (170+120) |
6 | 300 | J1 Andreolli Alex | Suzuki Dolomiti | 230 | (120+110) |
7 | 2 | N1 Franzoi Mario | Honda Roncone | 200 | (110+90) |
8 | 86 | M1 Untergasser Martin | Honda Bress.ne | 170 | (85+85) |
9 | 172 | N1 Gurndin Peter | Suzuki Südtirol | 164 | (64+100) |
10 | 70 | M1 Frizzera Lorenzo | Honda Arco | 157 | (77+80) |
11 | 6 | M1 Bazzani Dennis | Honda Storo | 146 | (74+72) |
12 | 24 | J1 Giacomuzzi Arnold | Suzuki Merano | 138 | (68+70) |
13 | 10 | M1 Sabatini Paolo | Honda Arco | 135 | (72+63) |
14 | 8 | M1 Asinari Renato | Suzuki Dolomiti | 134 | (70+64) |
15 | 804 | J1 Rizzolli Gunther | Yamaha Egna | 132 | (66+66) |
16 | 74 | J1 Galvagni Moreno | Honda Dolomiti | 131 | (54+77) |
17 | 30 | M1 Cavagna Paolo | Yamaha Ala | 130 | (56+74) |
18 | 722 | M1 Curtolo Paolo | Honda Arco | 124 | (62+62) |
19 | 96 | J1 Dorfmann Markus | Yamaha Bress.ne | 123 | (55+68) |
20 | 20 | M1 Battistel Andrea | Ktm Dolomiti | 121 | (60+61) |
21 | 132 | M1 Bacher Jphann | Kawasaki Bress.ne | 121 | (61+60) |
22 | 256 | J1 Gasparini Damiano | Honda Volano | 118 | (59+59) |
23 | 724 | M1 Cagol Paolo | Yamaha Volano | 115 | (57+58) |
24 | 92 | J1 Kofler Markus | Honda Bress.ne | 110 | (53+57) |
25 | 22 | M1 Ghezzi Gino | Honda Roncone | 108 | (52+56) |
26 | 54 | M1 Pedrolli Valentino | Honda Pergine | 100 | (100+0) |
27 | 56 | J1 Gampenrieder Andreas | Suzuki Merano | 90 | (90+0) |
28 | 272 | M1 Tomasi Andrea | Honda Arco | 63 | (63+0) |
29 | 110 | M1 Perusi Corrado | Yamaha Dolomiti | 58 | (58+0) |
30 | 128 | J1 Kinkelin Alexander | Honda Bress.ne | 0 | (0+0) |
Gruppo - B - |
|||||
31 | 156 | N1 Scalvini Osvaldo | Honda Storo | 100 | (50+50) |
32 | 250 | J1 Lasta Filippo | Yamaha Volano | 97 | (48+49) |
33 | 140 | M1 Messner Johann | Kawasaki Bress.ne | 97 | (49+48) |
34 | 104 | M1 Galazzini Christian | Honda Roncone | 93 | (46+47) |
35 | 162 | M1 Ratschiller Paul | Kawasaki Merano | 92 | (47+45) |
36 | 134 | M1 Lantschner Hansjoerg | Suzuki Bress.ne | 89 | (43+46) |
37 | 14 | J1 Bazzani Gilian | Honda Storo | 88 | (44+44) |
38 | 26 | M1 Delladio Aldo | Ktm Ala | 86 | (45+41) |
39 | 12 | M1 Bazzoli Icaro | Ktm Roncone | 84 | (42+42) |
40 | 82 | J1 Rottensteiner Daniel | Honda Bress.ne | 83 | (40+43) |
41 | 124 | M1 Gampenrieder Herm. | Yamaha Merano | 41 | (41+0) |
42 | 710 | J1 Vicentini Mattia | Honda P. Zanini | 0 | (0+0) |
43 | 94 | M1 Regele Josef | Honda Bress.ne | 0 | (0+0) |
![]() |
Generated by Cronos |